Convênios
- Governo do Estado de São Paulo – Programa Recomeço
- Governo Federal – SENAPRED (Secretaria Nacional de cuidados e Prevenções à Drogas)
Parceiros
- Usina Batatais
- Família do Sr. João Martins de Barros
- Sócios contribuintes
ANO | NOME DO DOCUMENTO | LINK PARA DOWNLOAD |
---|---|---|
2019 | Plano de Trabalho 2019 | |
2019 | Demonstrativo 2019 | |
2019 | RELAÇÃO DE DIRIGENTES ANO 2019 | |
2019 | ESTATUTO 2019 | |
2020 | Lista de Prestadores de Serviço | |
2019 | Remuneração Individualizada Dos Dirigentes e Empregados | |
2019 | Repasse receita | |
2019 | TERMO ATUAÇÃO | |
2019 | Relatório de Atividades 2019 | |
- | REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA RECRUTAMENTO | |
- | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES | |
2019 | Balanço Patrimonial | |
2020 | PLANO DE TRABALHO | |
2020 | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES | |
2020 | REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA RECRUTAMENTO | |
2020 | RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES | |
2020 | RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES | |
2020 | Remuneração Individualizada Dos Dirigentes e Empregados | |
2020 | TERMO DE ATUAÇÃO | |
2020 | LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO E VALORES PAGOS | |
2020 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 | |
2020 | REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS | |
2021 | BALANÇO PATRIMONIAL | |
2021 | ESTATUTO | |
2021 | Plano de TRABALHO | |
2021 | REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES | |
2021 | RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE | |
2021 | Relatório Anual 2021- Recomeço | |
2022 | Balancete 2022 | |
2022 | balanço 2022 | |
2023 | balanço 2023 | |
2024 | ADITAMENTO RECOMEÇO | |
2024 | DIRIGENTES | |
2024 | LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO E VALORES PAGOS | |
2024 | VALOR RECEBIDO E REPASSADOS MENSALMENTE | |
2024 | RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS | |
2024 | QUADRO DE FUNCIONÁRIOS |
A COMAREV é uma comunidade terapêutica de interesse social legalmente constituída, que oferece serviço de acolhimento social especializado.
Comarev © 2019 | Todos os Direitos Reservados